Richter: | Michael Lehmann (D) | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Babyklasse | | Babyklasse | |
| | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
Quattro von Reinhold's Hüsung | SG1 | Assiduitas Inner Circle | V1, CAC-V, CAC(VDH)-V, BOB |
| | Queeny von Reinhold's Hüsung | SG |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
| | Adele vom Ausspann | vv1 |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
Assiduitas Razzle MyTazzle | V1, CAC-J, CAC(VDH)-J | Zoja von Reinhold's Hüsung | V1, CAC-J, CAC(VDH)-J, BJ
|
Bacio vom Anklamer Stadtforst | V2, CAC-J-R, CAC(VDH)-J-R | Kaba vom Gut Nordholz | V2, CAC-J-R, CAC(VDH)-J-R |
Castellum Collis DalmaNi Cassiel Castano | SG3 | Baba Jaga vom Harzer Hexenstieg | V3 |
Zeus v. Reinhold's Hüsung | SG4 | Akira von der Koßwiger Quelle | V4 |
| | Dot4Dot I Love Rosa | G |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Amore von der Koßwiger Quelle | V1, CAC, CAC(VDH) | Lacrima Christi Carmelina | V1, CAC, CAC(VDH) |
Championklasse | | Championklasse | |
Charly Brown vom Gut Nordholz | V1, CAC, CAC(VDH) | Amazing Amber of Dalmatian Castle | V1, CAC, CAC (VDH) |
Orion's Belt Agent of Love | V2, CAC-R, CAC(VDH)-R | Dot4Dot Butterfly Dream | V2, CAC-R, CAC(VDH)-R |
Private Dancer of the Living Spots | V3 | Orion's Belt Baby Jane | V3 |
Unit von Reinhold's Hüsung | V4 | | |
Special Santos von Arabian's Stud | V | | |
Offene Klasse | | Offene Klasse | |
Snowfire von Arabian's Stud | V1, CAC, CAC(VDH), BOS | Xara Xaviera v. Reinhold's Hüsung | V1, CAC,
CAC(VDH) |
Xantos as Chief von Reinhold's Hüsung | V2, CAC-R, CAC(VDH)-R | Ipo Merle vom Gut Nordholz | V2, CAC-R, CAC(VDH)-R |
Assiduitas Pride'N Joy | V3 | Wilhelmine d. G. v. Reinhold's Hüsung | V3 |
Dot4Dot Garibaldi | V4 | Joyce vom Gut Nordholz | V4 |
Goliath vom Hause Fiedanu | SG | Amara vom Behrenstolz | SG |
Walter Vision von Reinhold's Hüsung | SG | Dot4Dot Christini | SG |
Kurt Russell vom Furlbach | n. ersch. | Cora Lee vom Gut Nordholz | zurückgez. |
| | Adamine vom Hof Belvedere | n. ersch. |
| | Anna-Marlene vom Hof Belvedere, | n. ersch. |
| | Bellana of Dalmatian Castle | n. ersch. |
Funklasse | | Funklasse | |
Balou vom Anklamer Stadtforst | n.ersch. | Havanna vom Hause Fiedanu | Platz 1 |
Paarklasse | | | |
| | | |
Zuchtgruppe | | | |
| | | |
Kind mit Hund | | | |
| | | |
nach oben | | | |
| | | |