IRA LINGEN, 28.04.2018 |
Gemeinschafts-Ausstellung LG Bayern & E.L.S.A. Rhodesian Ridgeback Club in Trautskirchen, 05.05.2018 |
Europa-Sieger-Ausstellung in Dortmund, 11.05.2018 |
Clubsiegerschau des DDC von 1920 e.V. in Gunningen, 24.06.2018 |
LG Mitte-Ost Paaren im Glien, 14.07.2018 |
LGA Hanse Nord in Paaren Glien, 15.07.2018 |
CAC Landesgruppenausstellung (DDC) in Wesel, 22.07.2018 |
Internationale Rassehundeausstellung Leipzig, 25.08.2018 |
Dog Winner Festival 2018, 04.11.2018 |
NRA Karlsruhe, 10.11.2018 |
IRA Karlsruhe, 11.11.2018 |
IRA Dortmund (D), 18.11.2018 |
IRA LINGEN | | | 28.04.2018 |
Richter: | Burkhard Seibel (DE) | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Puppyklasse | | Puppyklasse | |
| | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
Luke Skywalker of the Living Spots
| Platz 1, VetCAC VDH+Club | Celtic Gate’s According to Legend | Platz 1, VetCAC VDH+Club Tagesbester Veteran / Best Veteran |
| | King’s Child Jamie of the Living Spots | Platz 2, Res VetCAC VDH+Club |
| | Gioia von Buldern | Platz 3 |
| | Darina aus dem Leopoldstal | Platz 4 |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
Everest Echo vom Teutoburger Wald | vv1/1tp/1vp | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | vv1/1tp/1vp |
Kane aus dem Leopoldstal | vv2/2tp/2vp | Kelana aus dem Leopoldstal | vv2/2tp/2vp |
Kurt-Filou aus dem Leopoldstal | vv3/3tp/3vp | Bruncetta von der Ostseewelle | vv3/3tp/3vp |
Kodiak aus dem Leopoldstal | vv4/4tp/4vp | | |
Epic Excalibur vom Teutoburger Wald | vsp/p/p | | |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
Dumbledore von Molaos | V1/1EXC, JCAC VDH+Club Tagesbester Junghund / Best Junior | Xanadu von Arabian’s Stud | V1/1EXC, JCAC VDH+Club |
Hakiba’s Lazim | SG2/2TB/2VG | Xtra Beauty von Reinhold’s Hüsung | V2/2EXC, Res JCAC VDH+Club |
Xantos as Chief von Reinhold’s Hüsung | genügend | Tasty Chick of the Living Spots | V3/3EXC |
| | Fortuna von der Juraquelle | V4/4EXC |
| | Xtra Edition von Reinhold’s Hüsung | V/EXC |
| | Carissima Donate Nayla | SG/TB/VG |
| | Dursley von Molaos | SG/TB/VG |
| | Mascha Da Capo vom Kirchwinkel | SG/TB/VG |
| | Xenia von Arabian’s Stud | SG/TB/VG |
| | Butterfly Trompino | fehlt/absent |
| | Dalmundis Arabesque | fehlt/absent |
| | Gardian Enzhel Especial Choice | fehlt/absent |
| | Gardian Enzhel European Dream | fehlt/absent |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Kingly Dogs A Brave Soul | V1/1EXC, CAC VDH+Club | Viva o Samba von Arabian’s Stud | V1/1EXC, CAC VDH+Club, ResCACIB |
Muta Baruka The Astonishing | V2/2EXC, ResCAC VDH+Club | Spots of Cinnamon Charming Charleen | SG2/2TB/2VG |
Kurt Russell vom Furlbach | SG3/3TB/3VG | Samba Pa Ti of the Living Spots | fehlt/absent |
Indian Dogs Eye-Catcher Salishan | SG4/4TB/4VG | | |
Championklasse | | Championklasse | |
Ch. Private Dancer of the Living Spots | V1/1EXC, CAC VDH+Club, CACIB Bester Rüde / Best Male / BOB / BIG3 | Ch. Time for Tiffany von Arabian’s Stud | V1/1EXC, CAC VDH+Club, CACIB, Beste Hündin / Best Female / BOS |
Ch. Unique You-e von Arabian’s Stud | V2/2EXC, ResCAC VDH+Club | | |
Ch. Assiduitas Latin Lover | V3/3EXC | | |
Offene Klasse | | Offene Klasse | |
Unit von Reinhold’s Hüsung | V1/1EXC, CAC VDH+Club, ResCACIB | Oilily Amelie vom Hause Picolino | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Handsome Friends Brazilian Battle | SG2/2TB/2VG | Violet Rose von Arabian’s Stud | V2/2EXC, ResCAC VDH+Club |
Quality Label of the Living Spots | SG3/3TB/3VG | Lilia von Oakwood Forest | SG3/3TB/3VG |
Part Time Lover of the Living Spots | G/B/G | Terra von Reinhold’s Hüsung | SG4/4TB/4VG |
Igelbert aus dem Leopoldstal | fehlt/absent | Oesel’s Bella Donnalina | fehlt/absent |
| | Orion’s Belt Cloud Nine | fehlt/absent |
Funklasse | | Funklasse | |
| | | |
Paarklasse | | | |
| | | |
Zuchtgruppe | | | |
| | | |
Kind mit Hund | | | |
| | | |
nach oben | | | |
Gemeinschafts-Ausstellung LG Bayern | & E.L.S.A. Rhodesian Ridgeback Club | in Trautskirchen | 05.05.2018 |
Richter: | Jochen Eberhardt (D) | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Puppyklasse | | Puppyklasse | |
| | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
Parzival vom Goldenen Hut | Platz 1, Vet.-CAC VDH+Club, Bester Veteran | Hirkany von Scheßlitz | Platz 1, Vet.-CAC VDH+Club |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
Ainstein Syn Simeon of KaWi’s Trailing Spots | vv/vp 1 | | |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
| | Naira vom Lindenthalerdörfli | sg/vg 1, Bester Junghund/ Best Junior |
| | Cloé Lou vom Berghof Engelsbrand | sg/vg 2 |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Levino von Scheßlitz | V/Exc. 1, CAC VDH+Club | Leilani von Scheßlitz | V/Exc. 1, CAC VDH+Club |
Championklasse | | Championklasse | |
Private Dancer of the Living Spots | V/Exc. 1, CAC VDH+Club, Bester Rüde/Best Male, BOS | Yucca vom Lindenthalerdörfchen | V/Exc. 1, CAC VDH+Club |
Offene Klasse | | Offene Klasse | |
Caspar vom Roten Herzfleck | V/Exc. 1, CAC VDH+Club | Red Hot Chili Pepper of the Living Spots | V/Exc. 1, CAC VDH+Club, Beste Hündin/Best Female, BOB, Best in Show (Dalmatiner vs. Ridgeback) |
Keeper De DeBaSu | V/Exc. 2, res CAC VDH+Club | Bazinga Star vom Berghof Engelsbrand | V/Exc. 2, res CAC VDH+Club |
Kronos von Scheßlitz | sg/vg 3 | | |
Galileo vom Roten Herzfleck | sg/vg 4 | | |
Funklasse | | Funklasse | |
Campari vom Roten Herzfleck | Platz 1 | | |
Paarklasse | | | |
| | | |
Zuchtgruppe | | | |
| | | |
Kind mit Hund | | | |
| | | |
nach oben | | | |
Europa-Sieger-Ausstellung in Dortmund | | | 11.05.2018 |
Richter: | Guido Schäfer (D) | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Puppyklasse | | Puppyklasse | |
| | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
Parzival vom Goldenen Hut | Platz 1, VetCAC VDH+Club, VDH Europa-Veteranen-Sieger 2018, Tagesbester Veteran | Abby vom Hause Fiedanu | Platz 1, VetCAC VDH+Club, VDH Europa-Veteranen-Siegerin 2018 |
| | King’s Child Jamie of the Living Spots | Platz 2, VetCAC Res VDH+Club |
| | Hakiba’s Dalia | Platz 3 |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
| | Nova von Oakwood-Forest | vv1/1tp/1vp |
| | United Spots Zena | vv2/2tp/2vp |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
D-Day vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, VDH Europa Jugendsieger 2018, Tagesbester Junghund/Best Junior | Dot4Dot Gingerini | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, BOS. VDH Europa Jugendsiegerin 2018 |
KinglyDogs A Brave Soul | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club | Christi ORMOND Queen of Adventure | V2/2EXC, JCAC Res VDH+Club |
Dot4Dot Garibaldi | V3/3EXC | Hakiba’s Lamyra | V3/3EX |
Xantas As Chief von Reinhold’s Hüsung | V4/4EXC | Dazzling Daylight vom Teutoburger Wald | V4/4EXC |
Somora’s Mister Wonderful | V/EXC | Butterfly Trompino | V/EXC |
Zenith Blue vom Forst Eichenhorst | V/EXC | Lilomac’s Belle De Ma Vie | V/EXC |
Lilomac’s Bolinder Munktell | SG/TB/VG | Xanadu von Arabian’s Stud | V/EXC |
Best of Breed Trompino | fehlt/absent | Xtra Beauty von Reinhold’s Hüsung | V/EXC |
| | Xtra Edition von Reinhold’s Hüsung | V/EXC |
| | Xtra Xaviera von Reinhold’s Hüsung | V/EXC |
| | Malaika Mungu Zawadi von Oakwood-Forest | SG/TB/VG |
| | Xenia von Arabian’s Stud | fehlt/absent |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Canadian Club vom Teutoburger Wald | V1/1EXC, 2xCAC VDH+Club, CACIB, BOB VDH Europasieger 2018, Tagesbester Rüde/Best Male | Mascha Da Capo vom Kirchwinkel | V1/1EXC, 2xCAC VDH+Club |
Assiduitas Pride’N Joy | V2/2EXC, CAC VDH, CAC Res Club | Ipo Merle vom Gut Nordholz | V2/2EXC, CAC Res VDH+Club |
Fuchur Arminius vom Hause Fiedanu | V3/3EXC | Crispy ’N’ Crunchy vom Teutoburger Wald | V3/3EXC |
Age vom Anklamer Stadtforst | V4/4EXC | Insomnium Breakfast At Tiffany’s | fehlt/absent |
Indian Dogs Eye-Catcher Salishan | SG/TB/VG | | |
Yago vom Wolfsberg | SG/TB/VG | | |
Insomnium Blood Diamond | fehlt/absent | | |
Championklasse | | Championklasse | |
Ch. Private Dancer of the Living Spots | V1/1EXC, 2xCAC VDH+Club, ResCACIB | Ch. Red Hot Chili Pepper of the Living Spots | V1/1EXC, 2xCAC VDH+Club, CACIB VDH Europasiegerin 2018 |
Ch. Christi ORMOND Intelligent Solution | V2/2EXC, CAC VDH, CAC Res Club | Ch. Lilomac’s Aloha Ohana Oliana | V2/2EXC, CAC VDH, CAC Res Club |
Ch. Christi ORMOND Magic Moon | V3/3EXC | Ch. Dot4Dot Butterfly Dream | V3/3EXC |
Ch. Lilomac’s A Little Don Juan | V4/4EXC | | |
Ch. Baxter vom Hause Fiedanu | V/EXC | | |
Ch. Unique You-e von Arabian’s Stud | V/EXC | | |
Ch. Hakiba’s Hakeem | fehlt/absent | | |
Offene Klasse | | Offene Klasse | |
Emilio vom Hause Fiedanu | V1/1EXC, 2xCAC VDH+Club | Violet Rose von Arabian’s Stud | V/Exc. 1, CAC VDH+Club, Beste Hündin/Best V1/1EXC, 2xCAC VDH+Club, ResCACIB |
Caesar vom Stöppachberg | V2/2EXC, CAC VDH, CAC Res Club | Dot4Dot Christini | V2/2EXC, CAC VDH, CAC Res Club |
Part Time Lover of the Living Spots | V3/3EXC | Spotted Dream’s Oshun | V3/3EXC |
Christi ORMOND New Age | SG4/4TB/4VG | Pretty In Pink Passionate About You | V4/4EXC |
Quality Label of the Living Spots | SG/TB/VG | Cora Lee vom Gut Nordholz | V/EXC |
Hakiba’s Jubah | fehlt/absent | Dotty vom Hossenhaus | V/EXC |
| | Inja von Oakwood-Forest | V/EXC |
| | Lilia von Oakwood-Forest | V/EXC |
| | Namara’s Tell No Tales | V/EXC |
| | Oesel’s Bezaubernde Berta | V/EXC |
| | Tokyo Rose vom Forst Eichenhorst | V/EXC |
| | Assiduitas Nelly Bly | SG/TB/VG |
| | Desert Angel of Haddon Hall | SG/TB/VG |
| | True Soul Everlasting Love | fehlt/absent |
Funklasse | | Funklasse | |
| | | |
Paarklasse | | | |
| | | |
Zuchtgruppe | | | |
| | | |
Kind mit Hund | | | |
| | | |
nach oben | | | |
Clubsiegerschau des DDC von 1920 e.V. in Gunningen | | | 24.06.2018 |
Richterin: | Simone Zollinger (CH) | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Puppyklasse | | Puppyklasse | |
Quartermain vom Birkenwinkel | vv1/1tp/1vp Best Puppy | | |
Caprilli’s Panache | fehlt/absent | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
Jack Sparrow of the Living Spots
| Platz 1, Vet.CAC VDH, 2xVet.CAC Club, Clubveteranensieger; Bester Veteran/Best Veteran | King’s Child Jamie of the Living Spots | Platz 1, Vet.CAC VDH, 2xVet.CAC, Club; Clubveteranensiegerin
|
Parzival vom Goldenen Hut | Platz 2, Vet.CAC VDH res., Vet.CAC Club | Caprilli’s Head Over Heals | fehlt/absent |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
| | United Spots Zena | zurückgezogen |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
The Sixth Sense of the Living Spots | V1/1Exc., JCAC VDH, 2xJCAC Club, Clubjugendsieger | Xanadu von Arabian’s Stud | V1/1Exc., JCAC VDH, 2xJCAC Club, Clubjugendsiegerin, Bester Junghund/Best Junior
|
| | Da Lia vom Berghof Engelsbrand | SG2/2VG |
| | Cara Mia vom Hause Alisa | G/B/G |
| | Lü Lü vom Gramzower Kloster | G/B/G |
| | Pepita vom Birkenwinkel | G/B/G |
| | Gardian Enzhel European Dream | fehlt/absent |
| | Gardian Enzhel Exquisite Choice | fehlt/absent |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Fuchur Arminius vom Hause Fiedanu | G/B/G | Mascha vom Kirchwinkel | V1/1Exc., CAC VDH, 2xCAC Club |
| | Clarina Lia vom Berghof Engelsbrand | V2/2Exc., CAC res. VDH, CAC Club |
| | Samba Pa Ti of the Living Spots | fehlt/absent |
Championklasse | | Championklasse | |
Private Dancer of the Living Spots | V1/1Exc., CAC VDH, 2xCAC Club | Red Hot Chili Pepper of the Living Spots | V1/1Exc., CAC VDH, 2xCAC Club, Clubsiegerin; Beste Hündin/Best Female; BOB |
Janosch von Scheßlitz | V2/2Exc., CAC res. VDH, CAC Club | Time for Tiffany von Arabians Stud | V2/2Exc., CAC res. VDH, CAC Club |
United Spots Ulysses | V3/3Exc. | Comtess Cleopatra of Haddon Hall | V3/3Exc. |
Offene Klasse | | Offene Klasse | |
Quality Label of the Living Spots | V1/Exc.1, CAC VDH, 2xCAC Club, Clubsieger, Bester Rüde/Best Male; BOS
| Pretty Woman of the Living Spots | V1/1Exc., VDH CAC, 2xCAC Club |
Kronos von Scheßlitz | V2/2Exc. CAC res. VDH, CAC Club | Amelie vom Gohliser Schlösschen | V2/2Exc., CAC res. VDH, CAC Club |
Part Time Lover of the Living Spots | V3/3Exc. | Eika aus der Barker Heide | V3/3Exc. |
Diego vom Hause Fiedanu | SG/VG 4 | Tjara von Arabian’s Stud | V4/4Exc. |
Funklasse | | Funklasse | |
| | | |
Paarklasse | | | |
| | | |
Zuchtgruppe | | | |
| | | |
Kind mit Hund | | | |
| | | |
nach oben | | | |
Spezial-Rassehundeausstellung Mitte-Ost Paaren/Glien | 14.07.2018 | | |
Richterin: | Silvia Jäckel (D) | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Puppyklasse | | Puppyklasse | |
Balin vom Amklamer Stadtforst | vv1, Best Puppy | Akira von der Koßwiger Quelle | vv1 |
Amore von der Koßwiger Quelle | vv2 | | |
Bacio vom Amklamer Stadtforst | vv3 | | |
Big Eros vom Amklamer Stadtforst | verspr.4 | | |
Achat von der Koßwiger Quelle | fehlt | | |
Balou vom Amklamer Stadtforst | fehlt | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
Quattro von Reinholds Hüsung | Platz 1, Vet.CAC VDH/Club | Queeny von Reinholds Hüsung | Platz1, Vet.CAC VDH/Club, Tgb. Veteran |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
Dot4Dot Hocus Pocus | vv1, Tgb. Jüngstenhund | | |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
Zeno vom Wolfsberg | V1, JCAC VDH/Club | Bellana of Dalmatian Castle | V1, JCAC VDH/Club, Tgb. Junghund |
Daim vom Scheibenholz | SG2 | Honey Bee´s Nevskih Ostrovov | V2, Res.JCAC VDH/Club |
Xantos as Chief von Reinholds Hüsung | SG3 | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | V3 |
| | Hakiba´s Lamyra | V4 |
| | Xara Xaviera von Reinholds Hüsung | V |
| | Xtra Edition von Reinholds Hüsung | V |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Dot4Dot Garibaldi | V1, CAC VDH/Club | Dot4Dot Gingerini | V1, CAC VDH/Club |
| | Zilly vom Schwarzen Berg | SG2 |
| | Heppi Sembo Snow Show | SG3 |
| | Ariella vom Amklamer Stadtforst | SG4 |
Championklasse | | Championklasse | |
Special Santos von Arabian´s Stud | V1, CAC VDH/Club | Wenaria vom Schwarzen Berg | V1, CAC VDH/Club, BOS |
Private Dancer of the Living Spots | V2, Res.CAC VDH/Club | Xara vom Wolfsberg | V2, Res.CAC VDH/Club |
Orion´s Belt Agent of Love | V3 | Dot4Dot Butterfly Dream | V3 |
Devito vom Paschaberg | SG4 | | |
Offene Klasse | | Offene Klasse | |
Charly Brown vom Gut Nordholz | V1, CAC VDH/Club, BOB | Goldi von der Gold-Ulme | V1
CAC
CAC(VDH) |
Snowfire von Arabian´s Stud | V2, Res.CAC VDH/Club | Waleska von Reinholds Hüsung | V2, Res.CAC VDH/Club |
Hugo von Oakwood Forest | V3 | Wilhelmine die Große von Reinholds Hüsung | V3 |
Walter Vision von Reinholds Hüsung | V4 | Carlotta von den Sandstücken | V4 |
Kurt Russel vom Furlbach | SG | Amara vom Behrenstolz | SG |
Unit von Reinholds Hüsung | SG | Terra von Reinholds Hüsung | fehlt |
Funklasse | | Funklasse | |
| | Koko Komtess vom Gramzower Kloster | Platz 1 |
Paarklasse | | | |
Quattro von Reinholds Hüsung + Queeny von Reinholds Hüsung | Platz 1 | | |
Zeno vom Wolfsberg + Xara vom Wolfsberg | Platz 2 | | |
Zuchtgruppe | | | |
Dalmatiner von Reinholds Hüsung | Platz 1 | | |
Kind mit Hund | | | |
Emma Wollert mit Walkendörper Duewelchen Zilly | | | |
nach oben | | | |
LGA Hanse Nord in Paaren Glien | | | 15.07.2018 |
Richterin: | Stephanie Langanke (D) | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Puppyklasse | | Puppyklasse | |
Unlimited Delight of the Living Spots | vv1 | Assiduitas Quintessential | vv1 |
Achat von der Koßwiger Quelle | n. ersch. | Akira von der Koßwiger Quelle | vv2 |
Admiral von der Kosswiger Quelle | n. ersch. | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
Quattro v. Reinhold's Hüsung
| Platz 1, CAC-V-R, CAC(VDH)-V-R | Hakiba's Daima | Platz 1, CAC-V, CAC(VDH)-V |
| | Queeny v. Reinhold's Hüsung | Platz 2, oA, oA |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
| | | |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
Xantos as Chief von Reinhold's Hüsung | V1, CAC-J, CAC(VDH)-J, BJ, BOB | Xara Xaviera von Reinhold's Hüsung | V1, CAC-J, CAC(VDH)-J
|
Dobby vom Scheibenholz | V2, CAC-J-R, CAC(VDH)-J-R | Daenerys vom Scheibenholz | V2, CAC-J-R, CAC(VDH)-J-R |
Hakiba's Louey | V3 | Bellana of Dalmatian Castle | V3 |
Zeno vom Wolfsberg | V4 | Hakiba's Lamyra | V4 |
Daim vom Scheibenholz | SG | Honey Bee s Nevskih Ostrovov | V |
| | Lacrima Christi Carmelina | V |
| | Xtra Edition von Reinhold's Hüsung | SG |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Assiduitas Pride'N Joy | V1, CAC, CAC(VDH) | Heppi Sembo Snow Show | V1, CAC, CAC(VDH) |
Yago vom Wolfsberg | SG2 | | |
Championklasse | | Championklasse | |
Private Dancer of the Living Spots | V1, CAC, CAC(VDH) | Wenaria vom Schwarzen Berg | V1, CAC, CAC(VDH), BOS |
Mexx von der Koselmühle | V2, CAC-R, CAC(VDH)-R | Oilily Amelie vom Hause Picolino | V2, CAC-R, CAC(VDH)-R |
Orion's Belt Agent of Love | V3 | Xara vom Wolfsberg | V3 |
Devito vom Paschaberg | SG4 | Hakiba's Kadisha | V4 |
Offene Klasse | | Offene Klasse | |
Walter Vision v. Reinhold's Hüsung | V1, CAC, CAC(VDH) | Waleska von Reinhold's Hüsung | V1, CAC, CAC(VDH) |
Charly Brown vom Gut Nordholz | V2, CAC-R, CAC(VDH)-R | Amara vom Behrenstolz | SG2 |
Unit von Reinhold's Hüsung | SG3 | Carlotta von den Sandstücken | SG3 |
Kurt Russell vom Furlbach | SG4 | Hakiba's Junah | n. ersch. |
Hakiba's Khalil, Louis | n. ersch. | Sixtina von Reinhold's Hüsung | n. ersch. |
| | Terra v. Reinhold's Hüsung | n. ersch. |
| | Ulana von Reinhold's Hüsung | n. ersch. |
Funklasse | | Funklasse | |
| | | |
Paarklasse | | | |
| | | |
Zuchtgruppe | | | |
| | | |
Kind mit Hund | | | |
| | | |
nach oben | | | |
CAC Landesgruppenausstellung (DDC) in Wesel | | | 22.07.2018 |
Richter: | Rolf Blessing (D) | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Puppyklasse | | Puppyklasse | |
Fritz von der Ibergquelle | Platz 1 - Best Puppy | | |
Caprilli’s Panache | Platz 2 | | |
Bahati from the stains with heart | Platz 3 | | |
Basim from the stains with heart | Platz 4 | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
Parzival vom Goldenen Hut
| Platz 1, VetCAC VDH+Club, Best. Veteran | Caprilli´s Head Over Heals | Platz 1, VetCAC VDH+Club |
Anmadeke´s All Over the World | Platz 2, Res. VetCAC VDH+Club | Gioia von Buldern | Platz 2, Res. VetCAC VDH+Club |
Luke Skywalker of the Living Spots | Platz 3 | Cassiopeia vom Sayener Schloss | Platz 3 |
Hakiba´s El Hakim | Platz 4 | King Child´s Jamie of the Living Spots | Platz 4 |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
Flying Dutchman von Quimarosa´s Wirbelwind
| v1/1p/1p | Frozen Peach von Quimarosa´s Wirbelwind | fehlt/absent |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
Namara´s Red Sky at Night | V1/1EXC, JCAC VDH+Club, Best. Junghund | Spotted World Praia Da Pipa | V1/1EXC, JCAC VDH+Club
|
Hakiba´s Lazim | V2/2EXC, Res. JCAC VDH+Club | Tasty Chick oft he Living Spots | V2/2EXC, Res. JCAC VDH+Club |
Best of Breed Trompino | V3/3EXC | Destiny Child vom Traveufer | SG3/3TB/3VG |
Kajou Kenzo aus dem Leopoldstal | SG4/4TB/4VG | Kelana aus dem Leopolstal | SG4/4TB/4VG |
Kurt-Filou aus dem Leopoldstal | SG/TB/VG | Andja from the stains with heart | SG/TB/VG |
Spots of Cinnamon Django Unchained | SG/TB/VG | Guardian Enzhel European Dream | SG/TB/VG |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Atari from the stains with heart | V1/1EXC, CAC VDH+Club | Fortuna von der Juraquelle | V1/1EXC, CAC VDH+Club, beste Hündin, BOS |
Orion´s Belt Dare to Dream | fehlt/absent | Angel von der Alten Feuerwehr | V2/2EXC, Res. CAC VDH+Club |
| | Gemma vom Klingemeier Hof | SG3/3TB/3VG |
| | Samba Pa Ti of the Living Spots | SG4/4TB/4VG |
| | Adea from the stains with heart | SG/TB/VG |
Championklasse | | Championklasse | |
Private Dancer of the Living Spots | V1/1EXC, CAC VDH+Club, bester Rüde, BOB | Namara´s Tell No Tales | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
John-Boy vom Hause Cideri | V2/2EXC, Res.CAC VDH+Club | Next Generation of the Living Spots | V2/2EXC, Res. CAC VDH+Club |
Walking Sunshine vom Teutoburger Wald | V3/3EXC | Comptess Cleopatra of Haddon Hall | V3/3EXC |
Snowfire von Arabian´s Stud | V4/4EXC | Kingly Pleasure of the Living Spots | V4/4EXC |
Asim von der Bad Münstereifeler Höhe | V/EXC | | |
Unique You-e von Arabian´s Stud | fehlt/absent | | |
Offene Klasse | | Offene Klasse | |
Part Time Lover of the Living Spots | V1/1EXC, CAC VDH+Club | Assiduitas Nelly Bly | V1/1EXC, CAC VDH+Club |
Indian Dogs Eycatcher Salishan | V2/2EXC, Res.CAC VDH+Club | Ole´s Sweet Image of the Living Spots | V2/2EXC, Res. CAC VDH+Club |
Eyck-Loki vom Klingemeier Hof | V3/3EXC | Checkpoint Bravo´s Noelani | V3/3EXC |
Keep Smiling von Oakwood Forest | SG4/4TB/4VG | Dalmino Amazing April | V4/4EXC |
Caesar vom Stöppachtal | SG/TB/VG | Holy Fraya aus dem Leopoldstal | V/EXC |
Heartbreaker Asim aus dem Leopoldstal | SG/TB/VG | Viva O Samba von Arabian´s Stud | V/EXC |
Orion´s Belt Copy Master | fehlt/absent | Just Bonny vom Furlbach | SG/TB/VG |
| | Tokyo Rose vom Forst Eichenhorst | fehlt/absent |
Funklasse | | Funklasse | |
Bonito Cachorro Cid | Platz 1 | Geisha von der Ora Maritima | Platz 1 |
Paarklasse | | | |
Anmadeke´s All Over The World und Spotted World Praia Da Pipa | Platz 1 | | |
Keep Smiling von Oakwood Forest und Samba Pa Ti of the Living Spots | Platz 2 | | |
Walking Sunshine vom Teutoburger Wald und Dalmino Amazing April | Platz 3 | | |
Zuchtgruppe | | | |
of the Living Spots | | | |
Kind mit Hund | | | |
Jack Böwering mit Geisha von der Ora Maritima | Platz 1 | | |
nach oben | | | |
Internationale Rassehundeausstellung Leipzig | | | 25.08.2018 |
Richter:
Richteranwärter/in: | Christoph Derieth (D)
Anja Pusch | | |
| | | |
Rüden | | Hündinnen | |
Puppyklasse | | Puppyklasse | |
| | | |
Veteranenklasse | | Veteranenklasse | |
| | Kalua on Ice of the Living Spots | Platz 1, Vet.CAC VDH/Club, Tgb. Vet. |
Ehrenklasse | | Ehrenklasse | |
| | | |
Jüngstenklasse | | Jüngstenklasse | |
Dot4Dot Hocus Pocus | vv1, Tgb. Jüngstenhund | Akira von der Koßwiger Quelle | vv1 |
Unlimited Delight of the Living Spots | vv2 | | |
Amore von der Koßwiger Quelle | vv3 | | |
Jugendklasse | | Jugendklasse | |
Everest Echo vom Teutoburger Wald | V1, JCAC VDH/Club, Tgb. Junghund | Bellana of Dalmatian Castle | V1, JCAC VDH/Club
|
Daktari vom Scheibenholz | V2, Res.JCAC VDH/Club | Daenerys vom Scheibenholz | V2, Res.JCAC VDH/Club |
Somora´s Mister Wonderful | SG3 | Joyfull Justina von Abasko | V3 |
Ainstein syn Simeon of Kawi´s Trailing Spots | SG4 | Deela vom Scheibenholz | V4 |
Zaem vom Hügel | SG | Delphine vom Gestüt Wunsch | V |
Dobby vom Scheibenholz | fehlt | Endearing Edina vom Teutoburger Wald | SG |
Lilomac´s Bolinder Munktell | fehlt | Zaya vom Hügel | SG |
Zwischenklasse | | Zwischenklasse | |
Kinglydog´s A Brave Soul | V1, CAC VDH/Club, Res.CACIB | Dot4Dot Gingerini | V1, CAC VDH/Club |
Bella Stracciatella´s Blackberry Rock | V2, Res.CAC VDH/Club | Splendid Diamonds Amethyst Amalia | V2, Res.CAC VDH/Club |
Dot4Dot Garibaldi | V3 | Yume vom Magdeburger Domfelsen | V3 |
Fuchur Arminuis vom Hause Fiedanu | V4 | Dazzling Daylight vom Teutoburger Wald | V4 |
Daim vom Scheibenholz | fehlt | Splendid Diamonds Amara Atira | V |
| | Dursley von Molaos | SG |
| | Anna Amalia vom Schwarzen Berg | fehlt |
| | Ariella vom Amklamer Stadtforst | fehlt |
| | Carissima Donata Nayeli | fehlt |
